WTX-160/600T-SERIE GESLOTEN DUBBELE AS PRECISIE STALEN FRAME PUNCH
      
                Het lichaam van de ponsmachine uit de WTX-serie heeft een extreem hoge stijfheid, goede nauwkeurigheid en een groot bedoppervlak, dat kan worden gebruikt voor continue verwerking van invoer, stansen, ponsen, vormen, tekenen, enz., en kan optioneel worden uitgerust met mobiele trolleys om het doel te bereiken van snelle schimmelwisseling. Dit type machine is vooral geschikt voor het stempelen van auto's, motorfietsen, hardware, huishoudelijke apparaten en andere producten.
WTX-160/600T-SERIE GESLOTEN DUBBELE AS PRECISIE STALEN FRAME PUNCH
| Machinetype | WTX-160 | WTX-200 | WTX-250 | WTX-300 | WTX-400 | WTX-500 | WTX-600 | |||||||||
| Model | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | ||
| Capaciteit in ponsen | Ton | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||||||
| Stroomproductiepunt | mm | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 10 | 12 | |||
| Slaglengte | mm | 180 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 300 | 170 | 300 | 170 | 350 | 300 | 350 | 300 | |
| Slag per minuut | SPM | 35-55 | 40-85 | 25-50 | 35-70 | 20-40 | 30-60 | 20-35 | 30-50 | 20-35 | 30-40 | 15-25 | 25-35 | 15-25 | 20-30 | |
| Matrijshoogte (SDA U) | mm | 450 | 400 | 500 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | 600 | 550 | 700 | 600 | |
| Schuifverstelling | mm | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | ||||||||
| Schuifgebied | mm | 1600×650×70 | 1850×750×95 | 2100×900×95 | 2400×900×95 | Een 2500×1000×95 | Een 3100×1100×100 | 3400×1100×100 | ||||||||
| B3000×1000×95 | B3200×1300×100 | |||||||||||||||
| C3200×1000×95 | ||||||||||||||||
| Bolstergebied | mm | 1800×760×150 | 2200×940×170 | 2500×1000×170 | 2800×1000×190 | Een 2700×1100×190 | Een 3200×1200×210 | 3600×1200×220 | ||||||||
| B3200×1100×190 | B3400×1400×220 | |||||||||||||||
| C 3400×1100×190 | ||||||||||||||||
| Schuifopening | mm | 700×450 | 900×600 | 900×600 | 900×600 | 900×600 | Een 1000×800 | 1100×800 | ||||||||
| B1100×800 | ||||||||||||||||
| Hoofdmotor | Kw×p | 18,5×4 | 22×4 | 30×4 | 37×4 | 45×4 | 55×4 | 70×4 | ||||||||
| Schuifverstelmotor | Kw×p | 1×4 | 1×4 | 2×4 | 2×4 | 2×4 | 3,7 × 4 | 5×4 | ||||||||
| Luchtdruk | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| JB/JIS | ||||||||||||||||
| Precisie Max. gewicht van de bovenste matrijs | Kg | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | A | 2400 | 4000 | 6000 | |||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | 3200 | |||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| Capaciteit van het matrijskussen | Ton | 6,3×2 | 10×2 | 14×2 | 14×2 | 14×2 | ||||||||||
 English
 English
 Русский
 Русский
 العربية
 العربية
 Español
 Español
 Português
 Português
 Francés
 Francés
 Bahasa Indonesia
 Bahasa Indonesia



 
                                            
                                                                                        
                                         
                   
                   
                   
                   
                  