WTP-200/1000T-SERIE GESLOTEN DUBBELE AS PRECISIE STALEN FRAME PUNCH
      
                - De transmissiecomponenten gebruiken een smeersysteem met geforceerde circulatie om de levensduur van onderdelen te verlengen. 
- De mobiele trolley kan tijd en arbeid besparen bij het uitwisselen van mallen. Afhankelijk van de wensen van de klant in de werkplaatsindeling kunnen er verschillende mobiele trolleys worden geselecteerd. 
- De uiterst nauwkeurig verlengde 8-zijdige schuifgeleiding heeft een slijtvast oppervlak. De spelingaanpassing is eenvoudig en gemakkelijk, en het onderhoud is handig. De positie van de geleidingsbaan wordt gesmeerd door olietoevoer met geforceerde circulatie. 
WTP-200/1000T-SERIE GESLOTEN DUBBELE AS PRECISIE STALEN FRAME PUNCH
| Specificatie | 单位 | WTP-200 | WTP-300 | WTP-400 | |||
| Capaciteit | Ton | 200 | 300 | 400 | |||
| Nominaal tonnagepunt (boven BD C) | mm | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 
| Slaglengte | mm | 150 | 300 | 250 | 350 | 300 | 400 | 
| Slag per minuut | spm | 30-70 | 20-30 | 30-50 | 20-30 | 20-40 | 20-30 | 
| Matrijshoogte (SDA U) | mm | 450 | 500 | 550 | 650 | 600 | 700 | 
| Maximale tegenwichtcapaciteit (空气压5kg/cm²) | kg | 2000 | 2500 | 4000 | |||
| Schuifverstelling | mm | 125 | 150 | 150 | |||
| Diagebied (L. R×F. R) | mm | 1650×1100 | 1850×1100 | 2000×1200 | 2350×1300 | 2500×1300 | 3400×1400 | 
| Versterk gebied (L. R×F. R) | mm | 1800×1200 | 2000×1200 | 2150×1300 | 2500×1400 | 2700×1300 | 3400×1400 | 
| Dikte van de versterking | mm | 150 | 180 | 200 | |||
| Schuifopening | BxH | 550×450 | 550×500 | 650×600 | 650×700 | 650×600 | 800×700 | 
| Hoogte van het bovenoppervlak van het bed vanaf | mm | 950 | 950 | 950 | |||
| Hoofdmotor | HPxP | 22×4 | 37×4 | 45×4 | |||
| >Schuifstelmotor | KwxP | 1,5×4 | 2,2 × 4 | 3,7 × 4 | |||
| Frameconstructie | Geïntegreerd | Driesectie/geïntegreerd | Driesectie/geïntegreerd | ||||
| WTP-500 | WTP-600 | WTP-800 | WTP-1000 | ||||
| 500 | 600 | 800 | 1000 | ||||
| 8 | 12 | 8 | 12 | 9 | 13 | 9 | 13 | 
| 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 
| 15-35 | 15-25 | 20-35 | 15-25 | 20-30 | 16-24 | 20-30 | 16-24 | 
| 600 | 840 | 700 | 900 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 
| 4800 | 5500 | 8000 | 12000 | ||||
| 200 | 250 | 250 | 250 | ||||
| 3000×1300 | 3600×1400 | 3600×1400 | 4000×1500 | 4000×1500 | 4500×1600 | 4500×1600 | 5000×1800 | 
| 3000×1300 | 3600×1400 | 3600×1400 | 4000×1500 | 4000×1500 | 4500×1600 | 4500×1600 | 5000×1800 | 
| 220 | 250 | 250 | 300 | ||||
| 700×700 | 800×800 | 800×700 | 1000×800 | 1000×900 | 1100×1000 | 1100×1000 | 1200×1000 | 
| 950 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
| 55×4 | 75×4 | 90×4 | 100×4 | ||||
| 3,7 × 6 | 7,5×4 | 11×4 | 11×4 | ||||
| Driesectie | Driesectie | Driesectie | Driesectie | ||||
 English
 English
 Русский
 Русский
 العربية
 العربية
 Español
 Español
 Português
 Português
 Francés
 Francés
 Bahasa Indonesia
 Bahasa Indonesia



 
                                            
                                                                                        
                                        

 
                   
                   
                   
                   
                  