WG2-110/315T SERIE OPEN DUBBELE AS PRECISIE STALEN FRAME PUNCH
      
                De Wg2-serie wordt gebruikt voor het snijden, ponsen, buigen en andere multifunctionele verwerking van lange en brede plaatmaterialen, zoals motorbehuizing, auto-onderdelen, huishoudelijke producten, computerhostbehuizing, recorder- en muziekchassis, voedingschassis, enz. De ruime tafel en opening zijn niet alleen bevorderlijk voor de werking van de modus voor één project of meerdere projecten, maar zijn ook gemakkelijk samen te werken met anime- en driedimensionale automatische overdrachtsapparaten of manipulatoren uitgerust met servoaandrijvingen, om multifunctionele automatische invoer te bereiken .
WG2-110/315T SERIE OPEN DUBBELE AS PRECISIE STALEN FRAME PUNCH
| Machinetype | WG2-110 | WG2-160 | WG2-200 | WG2-250 | WG2-315 | ||||||
| Model | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | |
| Capaciteit in ponsen | Ton | 110 | 160 | 200 | 250 | 315 | |||||
| Stroomproductiepunt | mm | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 8 | 4 | 
| Slaglengte | mm | 180 | 110 | 200 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 280 | 170 | 
| Slag per minuut | SPM | 35-65 | 50-100 | 30-55 | 40-85 | 25-45 | 35-70 | 20-35 | 30-60 | 20-35 | 30-60 | 
| Matrijshoogte (SDA U) | mm | 400 | 435 | 450 | 485 | 500 | 550 | 550 | 605 | 550 | 605 | 
| Maximale tegenwichtcapaciteit | 5kg/cm² | 800 kg | 1270 kg | 1470 kg | 1560kg | 1560kg | |||||
| Schuifverstelling | mm | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | |||||
| Gebied versterken | mm | 1800×650 | 2000×760 | 2400×840 | 2700×900 | 2700×900 | |||||
| Dikte van de versterking | mm | 130 | 150 | 170 | 170 | 170 | |||||
| Schuifgebied | mm | 1400×500 | 1600×550 | 1850×650 | 2100×700 | 2100×700 | |||||
| Glijgebied | mm | 70 | 70 | 95 | 95 | 95 | |||||
| ∅Glijplaatopening | mm | ∅50×3 | ∅50×3 | ∅50×3 | ∅50×3 | ∅50×3 | |||||
| Hoofdmotor | Kwxp | 11×4 | 15×4 | 18,5×4 | 22×4 | 30×4 | |||||
| Schuifverstelmotor | Kw×p | 1,1 × 4 | 1,1 × 4 | 2,2 × 4 | 2,2 × 4 | 3×4 | |||||
| Luchtdruk | kg/cm² | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| Precisie | JIS(CNS)-versie | ||||||||||
| Capaciteit van het matrijskussen | 2-pad-2-cilinder | ||||||||||
| Model | D2-240-70 | D3-300-70 | D5-400-80 | D5-400-100 | D5-400-100 | ||||||
| Capaciteit in ponsen | Ton | 3,6×2 | 6,3×2 | 10×2 | 14×2 | 14×2 | |||||
| Luchtdruk | kg/cm² | 6.5 | 7.2 | 6,75 | 9 | 9 | |||||
| Reis | mm | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | |||||
| Effectief gebied van het matrijskussen | mm° | 350×235×2组 | 410×260×2组 | 540×350×2组 | 640×470×2组 | 640×470×2组 | |||||
 English
 English
 Русский
 Русский
 العربية
 العربية
 Español
 Español
 Português
 Português
 Francés
 Francés
 Bahasa Indonesia
 Bahasa Indonesia



 
                                            
                                                                                        
                                         
                   
                   
                   
                   
                  