SC-pendelwagen
Toepassing van de SC-serie shuttleauto:
1. Hoogte: ≤ 2000 m;
2. Omgevingstemperatuur: -10~+40°C;
3. Luchtvochtigheid: ≤ 95% (+25°℃);
4. De CH4-, H2S- en CO2-gehalten in de omgevingslucht mogen de veiligheidswaarden gespecificeerd in de Coal Mine Safety Code niet overschrijden;
5. Rijbaanhoogte: ≥ 3,0 m, rijbaanbreedte: ≥5,0 m.
Productdetails
Toepassing van de SC-serie shuttleauto:
1. Hoogte: ≤ 2000 m;
2. Omgevingstemperatuur: -10~+40°C;
3. Luchtvochtigheid: ≤ 95% (+25°℃);
4. De CH4-, H2S- en CO2-gehalten in de omgevingslucht mogen de veiligheidswaarden gespecificeerd in de Coal Mine Safety Code niet overschrijden;
5. Rijbaanhoogte: ≥ 3,0 m, rijbaanbreedte: ≥5,0 m.
| Aanduiding | SC15/182F | SC10/182 (dunne steenkoollaag) |
| Maximale veilige belasting | 15t | 12,5t |
| Totale afmetingen | 9140×3105×1878 | 8840 mm x 3320 mm x 1400 mm (brede cabine) |
| 8840 mmx3600 mrm x 1200 mm (compacte cabine) | ||
| Dood gewicht | 25,2t | 23t |
| Totale kracht | 182 kW | 182 kW |
| Spanningsklasse | 1140V(50Hz) | 1140V(50Hz) |
| Vermogen van reismotor | 2x65kW | 2x65kW |
| Vermogen van transportmotor | 1x30kW | 1x30kW |
| Motorvermogen van hydraulisch pompstation | 1x22kW | 1x22kW |
| Minimale draaicirkel | 3500 mm aan de binnenkant, 7300 mm aan de buitenkant | 3100 mm aan de binnenkant, 7200 mm aan de buitenkant |
| Reissnelheid | 9,5 km/u zonder belasting 8,2 km/u bij volledige belasting | 8,2 km/u zonder belasting 7,6 km/u bij volledige belasting |
| Bodemvrijheid | 265 mm | 250 mm |
| Toepasselijke gradiënt/° | 9° in de lengterichting en 5° in de dwarsrichting | 9° in de lengterichting en 5° in de dwarsrichting |
| Gemiddelde bodemdruk | 0,79 MPa | 0,78 MPa |
| Kolen transport- en losduur | 45-60s | 45-55s |
| Capaciteit van transportband | 1400t/u | 1170t/u |
| Opwindcapaciteit | 200m | 160m |
| Rij- en stuurmodus | 4×4 AWD, ruimtelijke verbindingsstangbesturing | 4×4 AWD, ruimtelijke verbindingsstangbesturing |
| Snelheidsregelmodus | AC variabele frequentie-snelheidsregeling | AC variabele frequentie-snelheidsregeling |
| Remmodus | Veiligheidsrem met meerdere schijven op nat wegdek | Veiligheidsrem met meerdere schijven op nat wegdek |
| Maximaal niet-dktrhable dimensies en gewicht | Primair frame 4200×1500×1200;2,4t | Primair frame 4160×1652×965;2,4t |
| Voorframe 3000×2000×1200; 2,4t | Voorframe 3050×1725×730; 1,3t | |
| Losframe 4060×1970×1050;1,8t | Losframe 4013×2140×811;1,6t |
Laat uw berichten achter


