JM31-SERIE HOGE PRESTATIES GESLOTEN ENKELPUNTSPERS (LANGE KRUKAS)
      
                Integraal gelast frame, kleine vervorming, geschikt voor nauwkeurige continue verwerking
Het schuifblok is ontworpen met een achtzijdige geleiderail, die een goede geleiding en hoge precisie heeft, en het excentrieke laadvermogen van de apparatuur verbetert.
Er is een geïntegreerde drogerkoppeling toegepast, die een stabiele werking, een laag geluidsniveau en een lange levensduur biedt.
Pas de mal elektrisch aan en gebruik digitale indicatoren, met metingen tot op 0,1 mm nauwkeurig.
Het gecentraliseerde smeersysteem is goedgekeurd en uitgerust met een smeerdetectieapparaat.
Het geavanceerde elektrische regelsysteem, samen met een efficiënte dubbele solenoïdewaarde en een overbelastingsbeveiliging, zorgt voor de veiligheid van de apparatuur.
De krukas is in de lengterichting geplaatst en het hoofdtransmissietandwiel is in het oliebad gedrenkt en afgedicht. Bij het tandwielslijpproces is het geluid hoorbaar
verminderd en de slijtvastheid en transmissiestabiliteit worden verbeterd.
Met de ondersteuning van een gehumaniseerde interface is de bediening eenvoudig en handig.
JM31-SERIE HOGE PRESTATIES GESLOTEN ENKELPUNTSPERS (LANGE KRUKAS)
| Technische parameter | Eenheid | JM31-400 | JM31-600 | JM31-800 | JM31-1000 | JM31-1300 | JM31-1600 | 
| Vaardigheid | Ton | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 | 
| Schuifslag | mm | 250 | 250 | 300 | 300 | 320 | 350 | 
| Schuifaanpassing | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| Aantal reizen | Spm | 25 | 25 | 20 | 18 | 18 | 16 | 
| Maximale sluithoogte van de mal | mm | 550 | 650 | 700 | 700 | 800 | 800 | 
| Onderpaneel met schuifregelaar | mm | 1100*1100 | 1250*1120 | 1250*1200 | 1250*1200 | 1350*1250 | 1350*1300 | 
| Tafelpaneel | mm | 1000*950 | 1180*1080 | 1300*1200 | 1300*1200 | 1430*1200 | 1430*1320 | 
| Hoofdmotor | Kw | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 75 kW | 90 kW | 110 kW | 
| Laad- en vijzelcapaciteit-slag | Ton-mm | 30*45 | 50*90 | 60*90 | 60*90 | 70*100 | 80*120 | 
| Voer- en vijzelcapaciteit-slag | Ton-mm | 80*400 | 120*550 | 120*800 | 120*800 | 140*1000 | 160*1200 | 
 English
 English
 Русский
 Русский
 العربية
 العربية
 Español
 Español
 Português
 Português
 Francés
 Francés
 Bahasa Indonesia
 Bahasa Indonesia



 
                                            
                                                                                        
                                        
 
                   
                   
                  