VCX -80/315T SERIE SEMI GESLOTEN PRECISIE STALEN FRAME PUNCH
      
                - De romp is gelast met stalen platen en heeft een D-vormige openingsstructuur. 
- Het rechthoekige zeszijdige geleidingsrailontwerp absorbeert direct de zijdelingse kracht van de romp, waardoor de stabiliteit aanzienlijk wordt verbeterd. 
- Krukas, transmissie-as en andere belangrijke onderdelen zijn gemaakt van hoogwaardig staal en hebben een warmtebehandeling ondergaan. 
- Het geavanceerde elektrische besturingssysteem, samen met een efficiënte dubbele magneetklep en een overbelastingsbeveiliging, zorgt voor de veiligheid van de apparatuur. 
- Het hoofdtransmissietandwiel zuigt de olieplas in en sluit deze af. Door het tandwielslijpproces wordt het geluid verminderd en de slijtvastheid en transmissiestabiliteit verbeterd. 
- Met het automatische toevoerapparaat kunnen de productiekosten worden verlaagd en de productie-efficiëntie worden verbeterd. 
- Met de ondersteuning van een gehumaniseerde interface is de bediening eenvoudig en handig. 
VCX -80/315T SERIE SEMI GESLOTEN PRECISIE STALEN FRAME PUNCH
| Machinetype | VCX-80 | VCX-110 | VCX-160 | VCX-200 | VCX-260 | VCX-315 | |||||||
| Model | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | |
| Capaciteit | Ton | 80 | 110 | 160 | 200 | 260 | 315 | ||||||
| Beoordeeld tonnagepunt | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 
| Hartinfarct Hoogte | mm | 150 | 70 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 | 300 | 150 | 
| mm | 340 380 | 360 | 410 | 460 510 | 460 510 | 500 | 550 | 475 | 550 | ||||
| Slag per minuut | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 | 10-25 | 20-35 | |
| Schuifverstelling | mm | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 | ||||||
| Glijgebied | mm | 560×420×70 | 650×470×80 | 700×550×90 | 850×630×90 | 950×700×100 | 1000×750×110 | ||||||
| Gebied versterken | mm | 740×550×90 | 880×600×110 | 960×800×140 | 1120×820×160 | 1280×840×180 | 1380×900×200 | ||||||
| Hoofdmotor | Kw. P | 7,5×4 | 11×4 | 15×4 | 18,5×4 | 22×4 | 30×4 | ||||||
| Schuif-aanpassingsapparaat | Rik rijden | ||||||||||||
| Luchtdruk | Kg/cm² | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | ||||||
| Afmetingen persen | mm | 1300×1890×3000 | 1420×1985×3200 | 1600×2200×3500 | 1750×2500×3900 | 2080×2895×4470 | 2100×2925×4550 | ||||||
| Precisie van de persen | GB(JIS) 1class-versie | ||||||||||||
| Capaciteit van het matrijskussen | Ton | 3.6 | 6.3 | 10 | 14 | 14 | 14 | ||||||
| De kussenslag | mm | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Effectief gebied van het matrijskussen | mm² | 450×310 | 500×350 | 650×420 | 710×480 | 810×480 | 810×480 | ||||||
 English
 English
 Русский
 Русский
 العربية
 العربية
 Español
 Español
 Português
 Português
 Francés
 Francés
 Bahasa Indonesia
 Bahasa Indonesia



 
                                            
                                                                                        
                                         
                   
                   
                   
                   
                  