J31 SERIE GESLOTEN ENKELPUNT PERS
      
                1.De romp neemt het lineaire ontwerp van de lasstructuur van stalen platen aan, met evenwichtige spanning en goede stijfheid;
2. Grote matrijsruimte, vier zijgeleidingsschuifregelaar, goede stabiliteit, hoge precisie, kan de mal effectief beschermen, zodat de levensgroei van de schimmel;
3. Het heeft de veelzijdigheid van dieptrekken, sterke blanking en extrusie;
4. Adopteer een stijve draaisleutelkoppeling en een overbelastingsbeschermer van het instortingstype.
J31 SERIE GESLOTEN ENKELPUNT PERS
| Specificaties | Eenheid | J31-100 | J31-125 | J31-160 | J31-200 | J31-250 | J31-315 | J31-400 | J31-500 | |
| Nominale capaciteit | KN | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | |
| Nominale drukslag | mm | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | |
| Slag van dia | mm | 180 | 210 | 210 | 210 | 210 | 180 | 180 | 180 | |
| Slagen per minuut | 次/分 | 35 | 35 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | |
| Maximale matrijshoogte | mm | 260 | 295 | 370 | 330 | 520 | 500 | 500 | 500 | |
| Hoogteverstelling van de matrijzen | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Tafelgrootte | Voor-achter | mm | 650 | 690 | 710 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | 
| Rechts links | 625 | 650 | 680 | 700 | 700 | 1350 | 1350 | 1350 | ||
| Diameter van de opening | φ180 | φ180 | φ320 | φ300 | φ300 | φ300 | φ300 | 300 | ||
| Dikte | 90 | 100 | 100 | 140 | 140 | 180 | 180 | 180 | ||
| Schuifbodemgrootte | Voor-achter | mm | 365 | 365 | 400 | 570 | 570 | 600 | 600 | 600 | 
| Rechts links | 380 | 405 | 420 | 540 | 540 | 700 | 700 | 700 | ||
| Grootte van het schachtgat | Diameter | mm | φ65 | φ65 | φ75 | φ75 | φ75 | φ70 | φ70 | φ70 | 
| Diepte | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 115 | 115 | 115 | ||
| Afstand tussen kolommen | mm | 660 | 680 | 710 | 720 | 720 | 830 | 770 | 720 | |
| De afstand/grootte van het gat van de trekstang | 430/M24 | 450/M24 | 540/M30 | 560/M30 | 560/M30 | 700/M30 | 700/M30 | 700/M30 | ||
| Elektromotor | Model | Y-160M-6 | Y160M-6 | Y180L-6 | Y180L-4 | Y200L-4 | Y225M-6 | Y225S-4 | Y225M-4 | |
| Stroom | kW | 7.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | |
| Totale afmetingen | Voor-achter | mm | 1450 | 1850 | 1780 | 1900 | 2200 | 3050 | 3100 | 3100 | 
| Rechts links | 1670 | 1720 | 1980 | 2200 | 2350 | 2250 | 2250 | 2250 | ||
| Hoogte | 2845 | 3120 | 3200 | 3370 | 3640 | 3955 | 4100 | 4200 | ||
| Modus voor het aanpassen van de mal | Handmatig afstemmen | Handmatig afstemmen | Handmatig afstemmen | Handmatig afstemmen | Handmatig afstemmen | Elektrische matrijsaanpassing | Elektrische matrijsaanpassing | Elektrische matrijsaanpassing | ||
| Vanuit de remmodus | Stijve koppeling | Stijve koppeling | Stijve koppeling | Stijve koppeling | Stijve koppeling | Stijve koppeling | Stijve koppeling | Stijve koppeling | ||
| Gewicht (ongeveer) | KG | 5800 | 6500 | 8600 | 12500 | 14800 | 21500 | 23500 | 26000 | |
 English
 English
 Русский
 Русский
 العربية
 العربية
 Español
 Español
 Português
 Português
 Francés
 Francés
 Bahasa Indonesia
 Bahasa Indonesia



 
                                            
                                                                                        
                                        
 
                   
                   
                   
                   
                  